Payment & Shipping Terms | Supply Capacity |
---|
Unit Price: | 1.0 USD | Production Capacity: | 10000 |
Trade Term: | FOB,CFR,CIF,DAT,FAS,DDP,DAP,CIP,CPT,FCA,EXW | Packing: | BOX |
Payment Terms: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram | Delivery Date: | 15 |
Min. Order: | 10 Piece/Pieces | | |
Means of Transport: | Ocean, Air, Land | | |
Flexible Rubber Impeller replace Jabsco 15299-1000 Neoprene
Jabsco 15299-1000
Blade Number:18
Drive type:Key drive
Material:Neoprene


Category: Jabsco Water Pump Flexible Impellers
Related Category: NIKKISO Water Pump Impellers
Kashiyama Water Pump Impellers
JMP Water Pump Flexible Impellers
DJ Water Pump Flexible Impellers
OBERDORFER Water Pump Flexible Impellers