| Payment & Shipping Terms | Supply Capacity |
|---|
| Unit Price: | 1.0 USD | Production Capacity: | 10000 |
| Trade Term: | FOB,CFR,CIF,DAT,FAS,DDP,DAP,CIP,CPT,FCA,EXW | Packing: | BOX |
| Payment Terms: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram | Delivery Date: | 15 |
| Min. Order: | 10 Piece/Pieces | | |
| Means of Transport: | Ocean, Air, Land | | |
Jabsco 6303-0003 & Johnson 09-824P-9 Nitrile Material
Blade Number:6
Drive type:Single Flat Drive
CEF:500238
This impeller fits the following manufacturers and models:
| Manufacturer | Pump/Impeller/Engine | Model |
| Ancor | Impeller Model Number | J050011 |
| CEF | Impeller Model Number | 500210 |
| Jabsco | Impeller Model Number | 6303-0003 |
| Johnson Pump | Impeller Model Number | 09-824P-1 |
| Johnson Pump | Impeller Model Number | 09-824P-9 |
| Johnson Pump | Impeller Model Number | 824P-1 |
| Johnson Pump | Impeller Model Number | 824P-9 |
| Oberdorfer | Impeller Model Number | 7885 |
Used for Bilge Pump below model:
Water Puppy 18670 series
Water Puppy 18660 series
Water Puppy 23610 series
Water Puppy 23920 series



Category: Inboard/Sterndrive/Generator water pump Impellers