Payment & Shipping Terms | Supply Capacity |
---|
Unit Price: | 1.0 USD | Production Capacity: | 10000 |
Trade Term: | FOB,CFR,CIF,DAT,FAS,DDP,DAP,CIP,CPT,FCA,EXW | Packing: | BOX |
Payment Terms: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram | Delivery Date: | 15 |
Min. Order: | 10 Piece/Pieces | | |
Means of Transport: | Ocean, Air, Land | | |
Replace Sherwood 22000K
Blade Number:10
Drive type:Spline Drive
Neoprene
CARTERPILLAR 1539123 153-9123



Category: SHERWOOD Water Pump Flexible Impellers
Related Category: JMP Water Pump Flexible Impellers
DJ Water Pump Flexible Impellers
OBERDORFER Water Pump Flexible Impellers
Johnson Water Pump Flexible Impellers
Jabsco Water Pump Flexible Impellers